En la máquina exclusiva para soldar materiales metálicos, como aluminio, acero inoxidable, acero al carbono, acero aleado, chapa galvanizada, latón… El grosor soldado se decide por la potencia de la fuente láser. Normalmente, nos gustaría sugerir a nuestros clientes que alijan la energía en función de lo siguiente:
Suitable thickness for welding
Power | Stainless Steel | Carbon Steel | Aluminium | Brass |
200 W | < 1 mm | < 0.8 mm | / | / |
400 W | < 2 mm | < 1.5 mm | / | / |
500 W | < 3 mm | < 2 mm | < 0.5 mm | < 0.5 mm |
700 W | < 3.5 mm | < 2.5 mm | < 0.8 mm | < 0.8 mm |
1000 W | < 4 mm | < 3 mm | < 1 mm | < 1 mm |
1500 W | < 4.5 mm | < 3.5 mm | < 1.5 mm | < 1.5 mm |
2000 W | < 5 mm | < 4 mm | < 2 mm | < 2 mm |
Puedes descargar la unidad didáctica 3 pinchando aquí.